説明
特徴
|
アプリケーション
|
|
|
性能仕様
パラメータ | Pグレード | Aグレード | |
構成 | ポート1→ポート2→ポート3 | ||
動作波長 (nm) | C+Lバンド(1520~1620) | ||
挿入損失 (dB) | 典型的な | 1.0 | 1.2 |
最大 | 1.2 | 1.4 | |
チャンネル・ピーク・アイソレーション (dB) | 50 | ||
チャンネル最小絶縁 (dB) | 32 | ||
チャンネル・クロストーク (dB) | >50 | ||
偏波依存損失 (dB) | <0.15 | ||
偏光モード分散 (ps) | <0.1 | ||
リターンロス (dB) | >50 | ||
最大パワーハンドリング (mW) | 500 | ||
動作温度 (°C) | 0~+70 | ||
保存温度 (°C) | -40~+85 | ||
パッケージ寸法 (mm) | 外径5.5×長さ50 |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"C+L Band 3 Port Polarization Insensitive Optical Circulator "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。