説明
MPN: | 4580HQ/PF40281B1-D39U-SI9 |
メーカー | スノンファン |
電圧 - 定格: | 12VDC |
エアフロー: | 24.9CFM(0.697m³/分) |
ノイズだ: | 56.0dB(A) |
パワー(ワット): | 6.12 W |
回転数だ: | 17600 RPM |
幅: | 28.00mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | 頁 |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ40mm x 高さ40mm |
静圧: | 1.950 in H2O (485.7 Pa) |
ベアリングタイプ: | ボール |
特徴 | 自動再始動、PWM制御、スピードセンサー(タコ) |
終了: | リード線4本/ファン |
侵入保護: | IP66 - 防塵、防水 |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | キュロス、TUV |
説明 | DCファン 40x28mm タコ/PWM |
詳しい説明 | ファン Tubeaxial 12VDC 正方形 - 40mm L x 40mm H ボール 24.9 CFM (0.697m³/min) リード線4本/ファン |
定格電流(アンペア): | 0.510A |
電圧範囲: | 10.2 ~ 13.2VDC |
素材 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
素材 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
寿命@温度..: | 70000 時間 @ 40°C |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
56.0dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Sunon 4580HQ/PF40281B1-D39U-SI9 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
三洋 109L0628KJ4H05ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$34,47
SKU:
109L0628KJ4H05
ADDA AG06012UB257102ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$5,87
SKU:
AG06012UB257102
NMB BM4515-04W-B30ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$9,00
SKU:
BM4515-04W-B30
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。