説明
MPN: | 9WP0612G4011 |
ノイズだ: | 39.0dB(A) |
エアフロー: | 27.5CFM(0.770m³/分) |
パワー(ワット): | 2.52 W |
電圧 - 定格: | 12VDC |
回転数だ: | 5600 RPM |
終了: | 3線リード |
メーカー | 三洋 |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ60mm x 高さ60mm |
幅: | 25.00mm |
静圧: | 0.351 in H2O (87.3 Pa) |
ベアリングタイプ: | ボール |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
特徴 | スピードセンサー(タコ) |
侵入保護: | IP68 - 防塵、防水 |
動作温度: | -4 ~ 140°C (-20 ~ 60°C) |
承認機関: | CSA、TUV、UL |
体重だ: | 0.243 lb (110.22 g) |
シリーズ: | サンエース 60W |
定格電流(アンペア): | 0.210A |
電圧範囲: | 10.2 ~ 13.2VDC |
素材 - フレーム | プラスチック |
素材 - ブレード | プラスチック |
寿命@温度..: | 40000 時間 @ 60°C |
詳しい説明 | ファン管軸12VDC正方形 - 60mm L x 60mm H ボール 27.5 CFM (0.770m³/min) 3リード線 |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
ノイズ |
39.0dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Sanyo 9WP0612G4011 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
三洋 109L0628KJ4H05ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$34,47
SKU:
109L0628KJ4H05
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。