説明
MPN: | CBM-4010B-150-227 |
メーカー | セイムスカイ(旧CUIデバイス) |
電圧 - 定格: | 12VDC |
エアフロー: | 1.5CFM(0.042m³/分) |
ノイズだ: | 22.8dB(A) |
パワー(ワット): | 1.08 W |
回転数だ: | 5000回転 |
幅: | 10.00mm |
ファンタイプ: | 送風機 |
シリーズ: | CBM-40B |
サイズ/寸法 | スクエア/ラウンド - 39.5mm L x 39.5mm H |
静圧: | 0.110 in H2O (27.4 Pa) |
ベアリングタイプ: | ボール |
特徴 | 自動再起動 |
終了: | リード線2本 |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | CE、cURus、TUV |
説明 | ファンブロワー 39.5x10mm 12VDCワイヤー |
詳しい説明 | ファンブロワ 12VDC 角型/丸型 - 39.5mm L x 39.5mm H ボール 1.5 CFM (0.042m³/min) 2 リード線 |
定格電流(アンペア): | 0.090A |
電圧範囲: | 4.5 ~ 5.5VDC |
素材 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
素材 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
寿命@温度..: | 70000 時間 @ 40°C |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
22.8dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Same Sky CBM-4010B-150-227 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
IYPE A290-0241-T071ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$53,51
SKU:
A290-0241-T071
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。