説明
MPN: | CFM-6015BF-225-204 |
メーカー | セイムスカイ(旧CUIデバイス) |
電圧 - 定格: | DC24V |
エアフロー: | 11.0CFM(0.308m³/分) |
ノイズだ: | 20.5dB(A) |
パワー(ワット): | 960 mW |
回転数だ: | 2500回転 |
幅: | 15.50mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | CFM-60BF |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ60mm x 高さ60mm |
静圧: | 0.050 in H2O (12.4 Pa) |
ベアリングタイプ: | ボール |
特徴 | 自動再起動 |
終了: | リード線2本 |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | CE、cURus、TUV |
説明 | ファン軸60x15.5mm 24VDCワイヤー |
詳しい説明 | ファン管軸24VDC正方形 - 60mm長さ x 60mm高さ ボール 11.0CFM(0.308m³/分) 2リード線 |
定格電流(アンペア): | 0.040A |
電圧範囲: | 21.6 ~ 26.4VDC |
素材 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
素材 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
寿命@温度..: | 70000 時間 @ 40°C |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
20.5dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Same Sky CFM-6015BF-225-204 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
ADDA AD1212UB-A31GLファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$25,72
SKU:
AD1212UB-A31GL
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。