説明
MPN: | ファド1-02510BALW11 |
メーカー | クアルテック |
電圧 - 定格: | 5VDC |
エアフロー: | 1.6CFM(0.045m³/分) |
ノイズだ: | 18.3dB(A) |
パワー(ワット): | 400 mW |
回転数だ: | 8000 RPM |
幅: | 10.00mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | FAD1-02510 |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ25mm x 高さ25mm |
静圧: | 0.090 in H2O (22.4 Pa) |
ベアリングタイプ: | 1ボール/1スリーブ |
特徴 | – |
終了: | リード線2本 |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | CE、cURus、TUV |
説明 | ファン軸 25x10mm 5vdc ワイヤー |
詳しい説明 | ファンチューブ軸 5VDC 正方形 - 25mm L x 25mm H 1 ボール/1 スリーブ 1.6 CFM (0.045m³/min) 2 リード線 |
定格電流(アンペア): | 0.080A |
電圧範囲: | – |
素材 - フレーム | プラスチック |
素材 - ブレード | プラスチック |
寿命@温度..: | – |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
18.3dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Qualtek FAD1-02510BALW11 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
三洋 109L0628KJ4H05ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$34,47
SKU:
109L0628KJ4H05
NMB 4712KL-05W-B40-PQ1ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$20,54
SKU:
4712KL-05W-B40-PQ1
ADDA AG06012UB257102ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$5,87
SKU:
AG06012UB257102
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。