説明
MPN: | ファド1-04010DAHW11 |
メーカー | クアルテック |
電圧 - 定格: | DC24V |
エアフロー: | 6.2CFM(0.174m³/分) |
ノイズだ: | 26.0dB(A) |
パワー(ワット): | 1.44 W |
回転数だ: | 6000回転 |
幅: | 10.00mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | FAD1-04010 |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ40mm x 高さ40mm |
静圧: | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
ベアリングタイプ: | 1ボール/1スリーブ |
特徴 | – |
終了: | リード線2本 |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | CE、cURus、TUV |
説明 | ファン軸 40x10mm 24vdc ワイヤー |
詳しい説明 | ファン管軸24VDC正方形 - 40mm L x 40mm H 1ボール/1スリーブ 6.2 CFM (0.174m³/min) 2リード線 |
定格電流(アンペア): | 0.060A |
電圧範囲: | – |
素材 - フレーム | プラスチック |
素材 - ブレード | プラスチック |
寿命@温度..: | – |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
26.0dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Qualtek FAD1-04010DAHW11 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
NMB 12038GE-12N-YA-F0 fan
5点満点中0の評価
在庫あり
$22,31
SKU:
9G1212P1G061
ADDA AD1212UB-A31GLファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$25,72
SKU:
AD1212UB-A31GL
NMB 4712KL-05W-B40-PQ1ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$20,54
SKU:
4712KL-05W-B40-PQ1
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。