説明
MPN: | FAD1-08015CAHW12 |
メーカー | クアルテック |
電圧 - 定格: | 12VDC |
エアフロー: | 29.7CFM(0.832m³/分) |
ノイズだ: | 34.4dB(A) |
パワー(ワット): | 1.08 W |
回転数だ: | 3200 RPM |
幅: | 15.00mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | FAD1-08015 |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ80mm x 高さ80mm |
静圧: | 0.122 in H2O (30.4 Pa) |
ベアリングタイプ: | 1ボール/1スリーブ |
特徴 | – |
終了: | リード線2本 |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | CE、cURus、TUV |
説明 | ファン軸80x15mm 12VDCワイヤー |
詳しい説明 | ファン チューブ軸 12VDC 正方形 - 80mm L x 80mm H 1 ボール/1 スリーブ 29.7 CFM (0.832m³/min) 2 リード線 |
定格電流(アンペア): | 0.090A |
電圧範囲: | – |
素材 - フレーム | プラスチック |
素材 - ブレード | プラスチック |
寿命@温度..: | – |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
34.4dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Qualtek FAD1-08015CAHW12 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
IYPE A290-0241-T071ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$53,51
SKU:
A290-0241-T071
ADDA AG06012UB257102ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$5,87
SKU:
AG06012UB257102
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。