説明
MPN: | ファド1-12025CBMW12 |
メーカー | クアルテック |
電圧 - 定格: | 12VDC |
エアフロー: | 81.0CFM(2.27m³/分) |
ノイズだ: | 38.0dB(A) |
パワー(ワット): | 1.92 W |
回転数だ: | 2050回転 |
幅: | 25.50mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | FAD1-12025 |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ120mm x 高さ120mm |
静圧: | 0.113 in H2O (28.1 Pa) |
ベアリングタイプ: | ボール |
特徴 | – |
終了: | リード線2本 |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | CE、cURus、TUV |
説明 | ファン軸120x25.5mm 12VDCワイヤー |
詳しい説明 | ファン管軸12VDC正方形 - 120mm L x 120mm H ボール 81.0 CFM (2.27m³/分) 2ワイヤリード |
定格電流(アンペア): | 0.160A |
電圧範囲: | 10.8 ~ 13.2VDC |
素材 - フレーム | プラスチック |
素材 - ブレード | プラスチック |
寿命@温度..: | – |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
38.0dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Qualtek FAD1-12025CBMW12 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
NMB 4712KL-05W-B40-PQ1ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$20,54
SKU:
4712KL-05W-B40-PQ1
ADDA AD1212UB-A31GLファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$25,72
SKU:
AD1212UB-A31GL
NMB BM4515-04W-B30ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$9,00
SKU:
BM4515-04W-B30
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。