説明
MPN: | FAD1-12025CSMW12 |
ノイズだ: | 38.0dB(A) |
エアフロー: | 81.0CFM(2.27m³/分) |
パワー(ワット): | 1.92 W |
電圧 - 定格: | 12VDC |
回転数だ: | 2050回転 |
終了: | リード線2本 |
メーカー | クアルテック |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ120mm x 高さ120mm |
幅: | 25.50mm |
静圧: | 0.113 in H2O (28.1 Pa) |
ベアリングタイプ: | スリーブ |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
特徴 | – |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 140°C (-10 ~ 60°C) |
承認機関: | CE、cURus、TUV |
体重だ: | 0.344 lb (156.04 g) |
シリーズ: | FAD1-12025 |
定格電流(アンペア): | 0.160A |
電圧範囲: | 10.8 ~ 13.2VDC |
素材 - フレーム | プラスチック |
素材 - ブレード | プラスチック |
寿命@温度..: | – |
詳しい説明 | Fan Tubeaxial 12VDC Square – 120mm L x 120mm H Sleeve 81.0 CFM (2.27m³/min) 2 Wire Leads |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
ノイズ |
38.0dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Qualtek FAD1-12025CSMW12 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
Costech A17M23SWB MT0ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$40,37
SKU:
A17M23SWB MT0
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。