説明
MPN: | KDE0501PFB2-8.N(2)(V) |
メーカー | スノンファン |
電圧 - 定格: | 12VDC |
エアフロー: | 25.2CFM(0.706m³/分) |
ノイズだ: | 36.2dB(A) |
パワー(ワット): | 1.92 W |
回転数だ: | 5400 RPM |
終了: | リード線2本 |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ60mm x 高さ60mm |
幅: | 15.00mm |
静圧: | 0.150 in H2O (37.3 Pa) |
ベアリングタイプ: | バポベアリング |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
特徴 | 自動再起動 |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | ce、cur、tuv、ul |
体重だ: | 0.067 lb (30.39 g) |
シリーズ: | マグレブME |
定格電流(アンペア): | 0.160A |
電圧範囲: | 4.5 ~ 13.8VDC |
素材 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
素材 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
寿命@温度..: | 60000 時間 @ 40°C |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
ノイズ |
36.2dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
Termination | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Sunon ME60151V1-000U-A99 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
ADDA AD1212UB-A31GLファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$25,72
SKU:
AD1212UB-A31GL
NMB 4712KL-05W-B40-PQ1ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$20,54
SKU:
4712KL-05W-B40-PQ1
Sanyo Denki 9A0612G402 fan
5点満点中0の評価
在庫あり
$12,45
SKU:
109P0812H704
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。