説明
MPN: | KDE1202PFB2-8(V) |
ノイズだ: | 24.0dB(A) |
エアフロー: | 2.5CFM(0.070m³/分) |
パワー(ワット): | 700 mW |
電圧 - 定格: | 12VDC |
回転数だ: | 9500回転 |
終了: | リード線2本 |
メーカー | スノン |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ25mm x 高さ25mm |
幅: | 10.00mm |
静圧: | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
ベアリングタイプ: | ボール |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
特徴 | – |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | ce、cur、tuv、ul |
体重だ: | 0.015 lb (6.8 g) |
シリーズ: | KDE |
定格電流(アンペア): | 0.060A |
電圧範囲: | 10.2 ~ 13.8VDC |
素材 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
素材 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
寿命@温度..: | – |
詳しい説明 | ファン管軸12VDC正方形 - 25mm長さ x 25mm高さ ボール2.5CFM(0.070m³/分) 2リード線 |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
ノイズ |
24.0dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Sunon KDE1202PFB2-8(V) fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
Sanyo 9G1212P1G061 fan
5点満点中0の評価
在庫あり
$22,31
SKU:
9G1212P1G061
NMB 4712KL-05W-B40-PQ1ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$20,54
SKU:
4712KL-05W-B40-PQ1
NMB-MAT 12038VA-24N-FBファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$26,30
SKU:
12038VA-24N-FB
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。