説明
MPN: | kde1205pfvx.11.ms.a.gn |
メーカー | スノンファン |
電圧 - 定格: | 12VDC |
エアフロー: | 15.2CFM(0.426m³/分) |
ノイズだ: | 35.0dB(A) |
パワー(ワット): | 2 W |
回転数だ: | 6100 RPM |
幅: | 10.00mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | マグレブ KDE |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ50mm x 高さ50mm |
静圧: | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
ベアリングタイプ: | バポベアリング |
特徴 | – |
終了: | リード線2本 |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | ce、cur、tuv、ul |
説明 | ファン軸50x10mm 12VDCワイヤー |
詳しい説明 | ファン チューブ軸 12VDC 正方形 - 50mm L x 50mm H Vapo-Bearing™ 15.2 CFM (0.426m³/min) リード線2本 |
定格電流(アンペア): | 0.170A |
電圧範囲: | 4.5 ~ 13.8VDC |
素材 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
素材 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
寿命@温度..: | – |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
35.0dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Sunon KDE1205PFVX.11.MS.A.GN fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
NMB 4712KL-05W-B40-PQ1ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$20,54
SKU:
4712KL-05W-B40-PQ1
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。