説明
MPN: | MB50101V2-000U-A99 |
メーカー | スノンファン |
電圧 - 定格: | 12VDC |
エアフロー: | 11.0CFM(0.308m³/分) |
ノイズだ: | 26.0dB(A) |
パワー(ワット): | 1.26 W |
回転数だ: | 4300 RPM |
幅: | 10.00mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | マグレブMB |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ50mm x 高さ50mm |
静圧: | 0.110 in H2O (27.4 Pa) |
ベアリングタイプ: | バポベアリング |
特徴 | 自動再起動 |
終了: | リード線2本 |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | ce、cur、tuv、ul |
説明 | ファン軸50x10mm 12VDCワイヤー |
詳しい説明 | ファン管軸12VDC正方形-50mm長さ x 50mm高さ Vapo-Bearing™ 11.0 CFM (0.308m³/min) 2リード線 |
定格電流(アンペア): | 0.105A |
電圧範囲: | – |
素材 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
素材 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
寿命@温度..: | – |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
26.0dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Sunon MB50101V2-000U-A99 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
ADDA AD1212UB-A31GLファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$25,72
SKU:
AD1212UB-A31GL
NMB 09225VE-24P-CTファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$19,87
SKU:
09225VE-24P-CT
NMB 4712KL-05W-B40-PQ1ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$20,54
SKU:
4712KL-05W-B40-PQ1
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。