説明
MPN: | MF25100V2-1000U-F99 |
メーカー | スノンファン |
電圧 - 定格: | 5VDC |
エアフロー: | 3.0CFM(0.084m³/分) |
ノイズだ: | 16.0dB(A) |
パワー(ワット): | 0.33 W |
回転数だ: | 9800回転 |
幅: | 10.00mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | MF |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ25mm x 高さ25mm |
静圧: | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
ベアリングタイプ: | バポベアリング |
特徴 | 自動再起動、ローターロックセンサー |
終了: | 3線リード |
侵入保護: | – |
動作温度: | – |
承認機関: | CCC、CE、cURus、TUV、UKCA |
説明 | 5VDCファン 25x10mm タコメーター |
詳しい説明 | ファン管軸5VDC正方形 - 25mm L x 25mm H Vapo-Bearing™ 3.0 CFM (0.084m³/min) 3ワイヤリード |
定格電流(アンペア): | 0.650A |
電圧範囲: | – |
素材 - フレーム | – |
素材 - ブレード | – |
寿命@温度..: | – |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
16.0dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Sunon MF25100V2-1000U-F99 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
ADDA AD1212UB-A31GLファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$25,72
SKU:
AD1212UB-A31GL
Sanyo 9G1212P1G061 fan
5点満点中0の評価
在庫あり
$22,31
SKU:
9G1212P1G061
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。