説明
MPN: | PAAD03010BH |
メーカー | ボイド・ラコニアLLC |
電圧 - 定格: | 5VDC |
エアフロー: | 4.8CFM(0.134m³/分) |
ノイズだ: | 28.5dB(A) |
パワー(ワット): | 950 mW |
回転数だ: | 10000 RPM |
幅: | 10.00mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | PA |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ30mm x 高さ30mm |
静圧: | 0.203 in H2O (50.6 Pa) |
ベアリングタイプ: | ボール |
特徴 | – |
終了: | リード線2本 |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | CE、cURus、TUV |
説明 | ファン 5vdc 30x10mm タコ |
詳しい説明 | ファン Tubeaxial 5VDC スクエア - 30mm L x 30mm H ボール 4.8 CFM (0.134m³/min) 2 ワイヤーリード |
定格電流(アンペア): | 0.190A |
電圧範囲: | 4.5 ~ 5.5VDC |
素材 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
素材 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
寿命@温度..: | 70000 時間 @ 40°C |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
28.5dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Boyd Laconia PAAD03010BH fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
ADDA AG06012UB257102ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$5,87
SKU:
AG06012UB257102
Costech A17M23SWB MT0ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$40,37
SKU:
A17M23SWB MT0
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。