説明
MPN: | PAAD14010BH PF00 |
ノイズだ: | 34.0dB(A) |
エアフロー: | 9.2CFM(0.258m³/分) |
パワー(ワット): | 1.44 W |
電圧 - 定格: | 12VDC |
回転数だ: | 7700 RPM |
終了: | 3線リード |
メーカー | ボイド・ラコニアLLC |
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ40mm x 高さ40mm |
幅: | 10.00mm |
静圧: | 0.230 in H2O (57.3 Pa) |
ベアリングタイプ: | ボール |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
特徴 | 自動再始動、スピードセンサー(タコメーター) |
侵入保護: | – |
動作温度: | 14 ~ 158°C (-10 ~ 70°C) |
承認機関: | CE、cURus、TUV、UL |
体重だ: | – |
シリーズ: | PA |
定格電流(アンペア): | 0.180A |
電圧範囲: | 6 ~ 13.8VDC |
素材 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ガラス繊維強化 |
素材 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ガラス繊維強化 |
寿命@温度..: | 70000 時間 @ 45°C |
詳しい説明 | ファン Tubeaxial 12VDC スクエア - 40mm L x 40mm H ボール 9.2 CFM (0.258m³/min) 3 ワイヤーリード |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
ノイズ |
34.0dB(A) |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"Boyd Laconia, LLC PAAD14010BH PF00 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
ADDA AD0824XB-F79DSファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$14,08
SKU:
AD0824XB-F79DS
ADDA AD1212UB-A31GLファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$25,72
SKU:
AD1212UB-A31GL
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。