説明
MPN: | S4E450-AP01-01 |
メーカー | ebm-papst株式会社 |
電圧 - 定格: | 230VAC |
エアフロー: | 2173.4CFM(60.86m³/分) |
ノイズだ: | – |
パワー(ワット): | 355W |
回転数だ: | 1600 RPM |
幅: | 164.8mm |
ファンタイプ: | チューブ軸 |
シリーズ: | S4E450 |
サイズ/寸法 | 丸型-直径477.2mm |
静圧: | 0.141 in H2O (35.0 Pa) |
ベアリングタイプ: | ボール |
特徴 | コンデンサ、熱過負荷保護(TOP) |
終了: | スプライス端子付き4線リード線 |
侵入保護: | IP44 |
動作温度: | -13 ~ 104°F (-25 ~ 40°C) |
承認機関: | CE |
説明 | ファン軸 |
詳しい説明 | ファンチューブ軸 230VAC 丸型 - 直径477.2mm ボール 2173.4 CFM (60.86m³/min) リード線4本、スプライス端子付き |
部品の状態: | アクティブ |
定格電流(アンペア): | 1.55A |
電圧範囲: | – |
素材 - フレーム | – |
素材 - ブレード | スチール |
仕様
概要
重量 | 1 kg |
---|---|
MPN | |
Termination | |
ノイズ |
10.7 dBA |
エアフロー | |
パワー(ワット) | |
電圧 - 定格 | |
回転数 | |
メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5点満点中0の評価
0のレビュー
5点満点中5の評価
0
5点満点中4の評価
0
5点満点中3の評価
0
5点満点中2の評価
0
5点満点中1の評価
0
"ebm-papst S4E450-AP01-01 fan "のレビューを書いてみませんか? 返信をキャンセル
関連商品
NMB 4712KL-05W-B40-PQ1ファン
5点満点中0の評価
在庫あり
$20,54
SKU:
4712KL-05W-B40-PQ1
レビュー
クリアフィルターまだレビューはない。