メカトロニクスUF15KCR12/23-BWHファン
商品コード:
UF15KCR12/23-BW
ファンチューブ軸115/230VAC 長方形/丸型 - 172mm L x 150mm H ボール 241.0 CFM (6.75m³/min) 2リード線
お問い合わせ 一括価格
$6,66
-
通常配送
追跡可能な標準配送
6-12日
-
DHLクーリエ便
3-6日
-
120日間の保証と返金保証
支払い方法
説明
| MPN: | UF15KCR12/23-BW |
| メーカー | メカトロニクス・ファン・グループ |
| 電圧 - 定格: | 115/230VAC |
| エアフロー: | 241.0 CFM (6.75m³/分) |
| ノイズだ: | 66.0dB(A) |
| パワー(ワット): | 30.00W、31.00W |
| 回転数だ: | 3400 RPM |
| 幅: | 55.00mm |
| ファンタイプ: | チューブ軸 |
| シリーズ: | UF15KCR |
| サイズ/寸法 | 長方形/丸型 - 長さ172mm x 高さ150mm |
| 静圧: | 0.730 in H2O (181.8 Pa) |
| ベアリングタイプ: | ボール |
| 特徴 | デュアル電圧、逆エアフロー、サーマルオーバーロードプロテクター(TOP) |
| 終了: | リード線2本 |
| 侵入保護: | – |
| 動作温度: | -40 ~ 158°C (-40 ~ 70°C) |
| 承認機関: | CE、cUL、TUV、UL |
| 説明 | ファン軸 172x55mm 115/230vac |
| 詳しい説明 | ファンチューブ軸115/230VAC 長方形/丸型 - 172mm L x 150mm H ボール 241.0 CFM (6.75m³/min) 2リード線 |
| 部品の状態: | Digi-Keyで販売終了 |
| 定格電流(アンペア): | 0.130A/0.250A |
| 電圧範囲: | – |
| 素材 - フレーム | アルミニウム |
| 素材 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
仕様
概要
| 重さ | 1 kg |
|---|---|
| MPN | |
| Termination | |
| ノイズ |
66.0dB(A) |
| エアフロー | |
| パワー(ワット) | |
| 電圧 - 定格 | |
| 回転数 | |
| メーカー |
お問い合わせ
カスタマーレビュー
5段階中0の評価
0 reviews
5段階中5の評価
0
5段階中4の評価
0
5段階中3の評価
0
5段階中2の評価
0
5段階中1の評価
0
“Mechatronics UF15KCR12/23-BWH fan” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
関連商品
三洋 109L0628KJ4H05ファン
5段階中0の評価
In stock
$34,47
SKU:
109L0628KJ4H05
ADDA AG06012UB257102ファン
5段階中0の評価
In stock
$5,87
SKU:
AG06012UB257102

レビュー
Clear filtersレビューはまだありません。